Firemní aktuality
09.10.2025
66. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu skončil a my se děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se na další spolupráci
Přehled stolů a příslušenství
Popis modelů a jejich využití:
| Modelová řada | Označení | Technologie | Určení |
|---|---|---|---|
| Cobra | WJxxyy-nZ-C | ||
| Uni Jet |
WJxxyy-nZ-UJ | univerzální | nejběžněji vyráběná řada stolů |
| Smart Jet II - S |
WJxxyy-nZ- | ||
| Smart Jet II - L |
WJxxyy-nZ- | ||
| Precise Jet | WJxxyy-nZ- | ||
| Dynamite | WJxxyy-nZ-Dyn | čistá voda | vysoce dynamický stůl pro výrobu těsnění a prvků pro kartonážní firmy |
| A-Dynamite | WJxxyy-nZ-ABR-Dynamite | stůl vycházející z výhod řady Dynamite, doplněný funkcí abrazivního řezání |
Standardní / volitelné příslušenství k jednotlivým modelům:
| Model: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II - S | Smart Jet II - L | Precise Jet | Dynamite | A-Dynamite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z osa 100mm | ♦ | ♦ | |||||
| Z osa 200mm | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| Z osa 300mm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Z osa 400mm | ♦ | ♦*4 | |||||
| Z osa 500mm | ♦ | ♦*4 | |||||
| Z osa 700mm | ♦ | ♦*4 | |||||
| Proporcionální dávkovač abraziva | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Výškový senzor | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| ProgressJet (PJ) |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| ProgressJet-5AX 45° (PJ I) |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| ProgressJet 5AX 60° (PJ II) |
♦ | ♦ | |||||
| Tlaková doprava abraziva | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Dálkové ovládání | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Systém regulace výšky hladiny | ♦*1 | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Model: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II - S | Smart Jet II - L | Precise Jet | Dynamite | A-Dynamite |
| Nerez lapač | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Vzduchová vrtačka | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Vysokootáčkové vřeteno | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Laserový zaměřovací kříž | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Vakuový systém přisávání abraziva |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Světelná závora |
♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | |
| Lanková ochranná zóna |
♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | |
| Mechanicky naklápěná hlava B | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Zvýšené / Vysoké podélné osy | ♦ | ||||||
| Gente Piercing | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Simulace řidícího systému | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Protirozstřikový ochranný box | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Rotační osa (6.osa) | ♦ | ♦ | |||||
| Mikrořezání | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Model: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II - S | Smart Jet II - L | Precise Jet | Dynamite |
♦ = dodává se vždy
♦ = volitelné
= u daného modelu se nedodává
♦*1 standard pouze pro pracovní stoly do 16m2
♦*2 + ♦*3 určení a použití se řídí bezpečnostními normami
♦*4 pouze u zvýšených variant portálů







